החזר נסיעות
החל מתאריך | תקרת סכום ההחזר ליום (ש"ח) |
01/07/2004 ועד היום | 21.14 |
01/01/2003 | 20.76 |
01/07/2002 | 20.00 |
01/01/2002 | 19.05 |
01/01/2001 | 18.67 |
01/01/2000 | 18.31 |
01/09/1999 | 17.95 |
01/03/1999 | 17.51 |
01/09/1998 | 17.03 |
01/03/1998 | 16.66 |
01/09/1997 | 16.35 |
01/03/1997 | 15.58 |
01/08/1996 | 14.97 |
01/09/1995 | 13.25 |
01/03/1995 | 12.80 |
01/09/1994 | 11.95 |
01/04/1994 | 11.08 |
01/09/1993 | 10.40 |
01/04/1993 | 9.64 |
01/08/1992 | 8.80 |
01/09/1991 | 7.86 |
01/02/1991 | 6.82 |
01/01/1990 | 5.68 |
הערות:
א. עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום העבודה, זכאי להחזר נסיעות עד לתקרה של 21.14 ₪ ליום (או חופשי-חודשי), מכאן נובע שמי שגר בסמוך למקום העבודה ואינו זקוק לתחבורה (נניח פחות מתחנה) - אינו זכאי להחזר.
ב. החזר נסיעות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו, אולם חובת המעביד ליידעו שקיימת אופציה כזו. הערה: במקרה כזה יש לזקוף שווי הסעה (בתנאים מסויימים אין לזקוף שווי).
ג. עובד במשרה חלקית - יקבל את מלוא ההחזר עד לתקרה, ולא החזר יחסי להיקף משרתו.
ד. תשלום עבור זמן נסיעה - אין חובה על-פי חוק, בתנאי שאין הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה אישי או נוהג הקובעים אחרת.